| Meslek Grup Kodu | Meslek Grubunun Adı | Firma Sayısı |
| 1 | PERAKENDE TİCARET | 4.417 |
| 2 | TOPTAN VE DIŞ TİCARET | 4.502 |
| 3 | BİJUTERİ, OYUNCAK VE HEDİYELİK EŞYA | 187 |
| 4 | KUYUMCULUK | 1.461 |
| 5 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 1.000 |
| 6 | KAĞIT, KIRTASİYE VE AMBALAJ | 874 |
| 7 | KOZMETİK | 1.293 |
| 8 | İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ | 1.699 |
| 9 | TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ | 2.456 |
| 10 | CAM VE CAM ÜRÜNLERİ | 53 |
| 11 | PEYZAJ VE ÇİÇEKÇİLİK | 368 |
| 12 | EKMEK, UN VE UNLU MAMÜLLER | 454 |
| 13 | MEYVE VE SEBZE | 641 |
| 14 | HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERİ | 533 |
| 15 | EĞİTİM | 469 |
| 16 | OTELLER | 1.228 |
| 17 | RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4.922 |
| 18 | FİNANS KURULUŞLARI | 1.378 |
| 19 | MALİ MÜŞAVİRLİK | 392 |
| 20 | SİGORTACILIK | 1.000 |
| 21 | GAYRİMENKUL HİZMETLERİ | 2.316 |
| 22 | ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI | 1.436 |
| 23 | YOLCU TAŞIMACILIĞI VE SEYAHAT ACENTELERİ | 2.287 |
| 24 | TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ | 2.433 |
| 25 | GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ | 174 |
| 26 | TAŞIT KİRALAMA VE İLGİLİ HİZMETLER | 1.211 |
| 27 | AKARYAKIT | 207 |
| 28 | İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ | 4.169 |
| 29 | MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK | 3.260 |
| 30 | BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA | 938 |
| 31 | KÜLTÜR VE SPOR | 877 |
| 32 | BASIM-YAYIN | 340 |
| 33 | SAĞLIK HİZMETLERİ | 3.430 |
| 34 | DERİ, KÜRK VE SARACİYE | 147 |
| 35 | İPLİK VE ELYAF ÜRÜNLERİ | 301 |
| 36 | ÖRME KUMAŞ, ÇORAP VE TRİKOTAJ | 578 |
| 37 | KUMAŞ | 783 |
| 38 | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON | 4.176 |
| 39 | İÇ GİYİM VE AKSESUARLARI | 809 |
| 40 | EV TEKSTİLİ | 739 |
| 41 | HALI-KİLİM VE YER KAPLAMALARI | 236 |
| 42 | TEKSTİL YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ | 1.315 |
| 43 | TEKSTİL TERBİYE | 695 |
| 44 | ALTYAPI İNŞAATI | 249 |
| 45 | KONUT İNŞAATI | 6.273 |
| 46 | İNŞAAT TAAHHÜT | 1.489 |
| 47 | RESTORASYON VE İZOLASYON | 766 |
| 48 | İNŞAAT MALZEMELERİ | 902 |
| 49 | TOPRAK ÜRÜNLERİ | 369 |
| 50 | MEKANİK TESİSAT VE DOĞALGAZ TESİSATI | 1.005 |
| 51 | AYAKKABI VE AYAKKABI YAN SANAYİ | 209 |
| 52 | KARA TAŞITLARI, YEDEK PARÇALARI VE EKİPMANLARI | 1.554 |
| 53 | MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ | 1.479 |
| 54 | MOTORLU ARAÇLAR TAMİR, BAKIM VE İMALATI | 1.169 |
| 55 | DEMİR ÇELİK | 159 |
| 56 | DEMİR DIŞI METALLER | 99 |
| 57 | DÖKÜM VE METAL İŞLEME | 311 |
| 58 | METAL ÜRÜNLER VE MUTFAK EKİPMANLARI | 732 |
| 59 | MAKİNA VE EKİPMANLARI | 1.946 |
| 60 | TAKIM TEZGAHLARI VE OTOMASYON | 690 |
| 61 | TEKNİK HIRDAVAT | 2.179 |
| 62 | MERMERCİLİK VE MADENCİLİK | 570 |
| 63 | ENERJİ | 618 |
| 64 | ELEKTRİK EKİPMANLARI | 1.348 |
| 65 | TEKNİK VE DEKORATİF AYDINLATMA | 387 |
| 66 | ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ | 635 |
| 67 | TELEKOMÜNİKASYON | 2.049 |
| 68 | PLASTİK VE KAUÇUK | 1.833 |
| 69 | KİMYEVİ MADDE | 1.353 |
| 70 | ORMAN ÜRÜNLERİ | 369 |
| 71 | MOBİLYA | 1.568 |
| 72 | BAKLAVA, PASTA VE ŞEKERLİ MAMÜLLER | 189 |
| 73 | GÖZLÜKÇÜLÜK VE SAATÇİLİK | 402 |
| 74 | ET VE ET ÜRÜNLERİ | 438 |
| 75 | KARGO, POSTA VE DEPOLAMA | 589 |
| 76 | LPG, SIVILAŞTIRILMIŞ VE SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR | 81 |
| 77 | DOKUMA | 48 |
| 78 | HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE | 341 |
| 79 | FOTOĞRAFÇILIK | 175 |
| 80 | ZÜCCACİYE | 396 |
| 81 | DOĞAL VE İŞLENMİŞ KATI YAKIT | 24 |
| Genel Toplam | 97177 |
İŞ KOLLARINA GÖRE ALFABETİK SIRA AŞAĞIDAKİ GİBİDİR.
| Meslek Grup Kodu | Meslek Grubunun Adı | Firma Sayısı |
| 27 | AKARYAKIT | 207 |
| 44 | ALTYAPI İNŞAATI | 249 |
| 51 | AYAKKABI VE AYAKKABI YAN SANAYİ | 209 |
| 72 | BAKLAVA, PASTA VE ŞEKERLİ MAMÜLLER | 189 |
| 32 | BASIM-YAYIN | 340 |
| 3 | BİJUTERİ, OYUNCAK VE HEDİYELİK EŞYA | 187 |
| 5 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ | 1.000 |
| 30 | BİLGİ, İLETİŞİM VE MEDYA | 938 |
| 10 | CAM VE CAM ÜRÜNLERİ | 53 |
| 55 | DEMİR ÇELİK | 159 |
| 56 | DEMİR DIŞI METALLER | 99 |
| 34 | DERİ, KÜRK VE SARACİYE | 147 |
| 81 | DOĞAL VE İŞLENMİŞ KATI YAKIT | 24 |
| 77 | DOKUMA | 48 |
| 57 | DÖKÜM VE METAL İŞLEME | 311 |
| 15 | EĞİTİM | 469 |
| 12 | EKMEK, UN VE UNLU MAMÜLLER | 454 |
| 64 | ELEKTRİK EKİPMANLARI | 1.348 |
| 66 | ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ | 635 |
| 63 | ENERJİ | 618 |
| 74 | ET VE ET ÜRÜNLERİ | 438 |
| 40 | EV TEKSTİLİ | 739 |
| 18 | FİNANS KURULUŞLARI | 1.378 |
| 79 | FOTOĞRAFÇILIK | 175 |
| 21 | GAYRİMENKUL HİZMETLERİ | 2.316 |
| Genel Toplam | 12730 | |
| 73 | GÖZLÜKÇÜLÜK VE SAATÇİLİK | 402 |
| 25 | GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ | 174 |
| 41 | HALI-KİLİM VE YER KAPLAMALARI | 236 |
| 14 | HAYVANSAL GIDA ÜRÜNLERİ | 533 |
| 38 | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON | 4.176 |
| 78 | HUBUBAT, BAKLİYAT, KURUYEMİŞ VE KURU MEYVE | 341 |
| 39 | İÇ GİYİM VE AKSESUARLARI | 809 |
| 8 | İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ | 1.699 |
| 48 | İNŞAAT MALZEMELERİ | 902 |
| 46 | İNŞAAT TAAHHÜT | 1.489 |
| 35 | İPLİK VE ELYAF ÜRÜNLERİ | 301 |
| 28 | İŞLETME DESTEK HİZMETLERİ | 4.169 |
| 6 | KAĞIT, KIRTASİYE VE AMBALAJ | 874 |
| 52 | KARA TAŞITLARI, YEDEK PARÇALARI VE EKİPMANLARI | 1.554 |
| 75 | KARGO, POSTA VE DEPOLAMA | 589 |
| 69 | KİMYEVİ MADDE | 1.353 |
| 45 | KONUT İNŞAATI | 6.273 |
| 7 | KOZMETİK | 1.293 |
| 37 | KUMAŞ | 783 |
| 4 | KUYUMCULUK | 1.461 |
| 31 | KÜLTÜR VE SPOR | 877 |
| 76 | LPG, SIVILAŞTIRILMIŞ VE SIKIŞTIRILMIŞ GAZLAR | 81 |
| 59 | MAKİNA VE EKİPMANLARI | 1.946 |
| 19 | MALİ MÜŞAVİRLİK | 392 |
| 50 | MEKANİK TESİSAT VE DOĞALGAZ TESİSATI | 1.005 |
| 62 | MERMERCİLİK VE MADENCİLİK | 570 |
| 58 | METAL ÜRÜNLER VE MUTFAK EKİPMANLARI | 732 |
| 13 | MEYVE VE SEBZE | 641 |
| 29 | MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK | 3.260 |
| 71 | MOBİLYA | 1.568 |
| 54 | MOTORLU ARAÇLAR TAMİR, BAKIM VE İMALATI | 1.169 |
| 53 | MOTORLU TAŞIT SATIŞ VE SERVİSİ | 1.479 |
| 70 | ORMAN ÜRÜNLERİ | 369 |
| 16 | OTELLER | 1.228 |
| 36 | ÖRME KUMAŞ, ÇORAP VE TRİKOTAJ | 578 |
| 1 | PERAKENDE TİCARET | 4.417 |
| 11 | PEYZAJ VE ÇİÇEKÇİLİK | 368 |
| 68 | PLASTİK VE KAUÇUK | 1.833 |
| 17 | RESTORAN VE YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ | 4.922 |
| 47 | RESTORASYON VE İZOLASYON | 766 |
| 33 | SAĞLIK HİZMETLERİ | 3.430 |
| 20 | SİGORTACILIK | 1.000 |
| 22 | ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞI | 1.436 |
| 60 | TAKIM TEZGAHLARI VE OTOMASYON | 690 |
| 24 | TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMETLERİ | 2.433 |
| 26 | TAŞIT KİRALAMA VE İLGİLİ HİZMETLER | 1.211 |
| 61 | TEKNİK HIRDAVAT | 2.179 |
| 65 | TEKNİK VE DEKORATİF AYDINLATMA | 387 |
| 43 | TEKSTİL TERBİYE | 695 |
| 42 | TEKSTİL YAN SANAYİ ÜRÜNLERİ | 1.315 |
| 67 | TELEKOMÜNİKASYON | 2.049 |
| 49 | TOPRAK ÜRÜNLERİ | 369 |
| 9 | TOPTAN GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ | 2.456 |
| 2 | TOPTAN VE DIŞ TİCARET | 4.502 |
| 23 | YOLCU TAŞIMACILIĞI VE SEYAHAT ACENTELERİ | 2.287 |
| 80 | ZÜCCACİYE | 396 |
Comments