DERS ADI | Vize Notu | Devreden Vize Notu | Gereken Net Final Notu | Gereken Minimum Final Notu | Finalde Gereken Net Doğru Sayısı |
NESNEYE YÖNELİK PROGRAMLAMA | 56,25 | 22,50 | 17,50 | 29,17 | 6 |
VERİ YAPILARI | 75,00 | 30,00 | 10,00 | 16,67 | 3 |
OLASILIK VE İSTATİSTİK | 81,25 | 32,50 | 7,50 | 12,50 | 3 |
PAZARLAMA İLKELERİ | 43,75 | 17,50 | 22,50 | 37,50 | 8 |
ÜRETİM YÖNETİMİ | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 33,33 | 7 |
MUHASEBE | 50,00 | 20,00 | 20,00 | 33,33 | 7 |
Comments